CALPEDA GXVM-25-10GF
| MODEL | KW | HP | TEKNİK |
| GXVM-25-10GF | 0,45 | 0,60 | PASLANMAZ ÇELİK VORTEX PİS SU MOTORU. KİRLİ,ÇAMURLU DRENAJ VE ATIK SU İÇİN. |
GXVM-25-10GF: SERBEST AKIŞ ÇARKLI PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA
GXVM-25-10GF: SERBEST AKIŞ ÇARKLI PASLANMAZ ÇELİK DALGIÇ POMPA
MODELLER
| MODEL | KW | HP | TEKNİK |
| MXSM 205CG 305CG | 0,75 | 1,00 | KUYU DALGICI , PAS/ÇELİK, FLOATLU, 5A |
| MXSM 206CG 306 | 0,90 | 1,20 | KUYU DALGICI , PAS/ÇELİK,FLOATLU, 6A |
| MXSM 207CG 307 CG | 0,90 | 1,20 | KUYU DALGICI , PAS/ÇELİK,FLOATLU,6.3A |
| MXSM 404CG 504 | 0,90 | 1,20 | KUYU DALGICI , PAS/ÇELİK,FLOATLU, 6A |
| MXSM 405CG 505 | 1,10 | 1,50 | KUYU DALGICI , PAS/ÇELİK,FLOATLU, 7A |
| MXSM 408CG 508 | 1,50 | 2,00 | KUYU DALGICI , PAS/ÇELİK,FLOATLU,10.5A |
| MXS 409 509 | 2,20 | 3,00 | KUYU DALGICI , PAS/ÇELİK,400V , 4.8A FLOTSUZ |
| MXSM 803 903 | 1,10 | 1,50 | KUYU DALGICI , PAS/ÇELİK, 230V, 7.0A FLOTLU |
| MXS 803 | 1,10 | 1,50 | KUYU DALGICI , PAS/ÇELİK, 400V, 2.6A FLOTSUZ |
| MXS 804 | 1,50 | 2,00 | KUYU DALGICI , PAS/ÇELİK, 400V,3.8A FLOTSUZ |
| MXS 805 905 | 2,20 | 3,00 | KUYU DALGICI ,PAS/ÇELİK, 230V,8.5A FLOTSUZ |
| MXS 806 906 | 2,20 | 3,00 | KUYU DALGICI , PAS/ÇELİK, 400V, 5.2A FLOTSUZ |

