CALPEDA – MXV
MODELLER
| MODEL | KW | HP | TEKNİK |
| MXV-B 25-210(G) | 1,50 | 2,00 | DİKEY PAS/ÇELİK VİDALI ,230/400V, 7.5A(230v) |
| MXV 25-214 (G) | 2,20 | 3,00 | DİKEY PAS/ÇELİK VIDALI 230/400V |
| MXV 25-218 (G) | 3,00 | 4,00 | DİKEY PAS/ÇELİK VIDALI ,230/400V |
| MXV-B 32-406 | 1,50 | 2,00 | DİKEY PAS/ÇELİK VİDA,230/400V, 7.5A(230V) |
| MXV-BM 40-804 | 1,50 | 2,00 | DİKEY PAS/ÇELİK VİDA, 230V, 7.5A |
| MXV-B 40-806 | 2,20 | 3,00 | DİKEY PAS/ÇELİK VİDALI , 230/400V, 9.15A(230V) |
| MXV 50-1604 | 4,00 | 5,50 | DİKEY PAS/ÇELİK FLANJLI ,400/690V |
| MXV 50-1605 | 5,50 | 7,50 | DİKEY PAS/ÇELİK FLANJLI ,400/690V |
DİKEY ÇOK KADEMELİ SIRALI PASLANMAZ ÇELİK POMPALAR







