CALPEDA – MXH
MODELLER
| MODEL | KW | HP | TEKNİK |
| MXHM 203 | 0,45 | 0,60 | FULL PASLANMAZ ÇELİK, 3A |
| MXHM 204/A | 0,55 | 0,75 | FULL PASLANMAZ ÇELİK, 4.2A |
| MXHM 205/A | 0,75 | 1,00 | FULL PASLANMAZ ÇELİK, |
| MXHM 403/A | 0,55 | 0,75 | FULL PASLANMAZ ÇELİK, 4.2A |
| MXHM 404/A | 0,75 | 1,00 | FULL PASLANMAZ ÇELİK, 5.4A |
| MXHM 405 | 1,10 | 1,50 | FULL PASLANMAZ ÇELİK, 7.4A |
| MXHM 406 | 1,50 | 2,00 | FULL PASLANMAZ ÇELİK, 9.2A |
| MXHM 803 | 1,10 | 1,50 | FULL PASLANMAZ ÇELİK, 7.4A |
| MXHM 804 | 1,50 | 2,00 | FULL PASLANMAZ ÇELİK, 2.0 HP, 9.2A |
| MXH 405/A | 1,10 | 1,50 | FULL PASLANMAZ ÇELİK, (3 FAZ),230V/400V, 4.7A |
| MXH 1603 | 1,80 | 2,50 | FULL PASLANMAZ ÇELİK (3FAZ),230V,7.5A |
KROM-NİKEL YATAY ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK POMPA






