P50 PoC Bas-Konuş Android Telsiz
| Kablosuz Veri İletişimi | |
|---|---|
| LTE | EU Version LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 US Version TDD LTE: B38/B41 FDD LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28 |
| WCDMA | EU Version: B1/B3/B5/B8 US Version: B2/B4/B5 |
| GSM | EU Version: 850/900/1800/1900 US Version: 850/900/1800/1900 |
| WLAN | WLAN 5 802.11 (2.4G/5G) ac/a/b/g/n |
| Konumlandırma | GPS/BDS/GLONASS/Galileo BDS only (optional) |
| Genel | |
|---|---|
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 131 mm x 61 mm x 23.5 mm |
| Ağırlık | 190 g |
| İşletim Sistemi | Android 12 |
| Hafıza | RAM (1 GB), ROM (8 GB) |
| Çevresel Arayüz | 9 pimli ses konektörü, USB Type-C |
| Ekran | 2,4 inç renkli LCD ekran, 320 x 240 piksel |
| Kart Yuvaları | Nano SIM kart yuvası x 1, TF kart yuvası x 1 |
| Akü | 4,000 mAh |
| Çevresel | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | –20°C to + 60°C |
| Depolama Sıcaklığı | –30°C to + 70°C |
| ESD | IEC 61000-4-2, (ESD) ±12 kV (Hava), ±8 kV (Temas) |
| Toz ve Su Koruması | IP68 |
| Titreşim, Düşme ve Şok | 1.5 m |
Hytera P50, LTE ağı üzerinden hücresel (PoC) telsiz üzerinden bas-konuştan çok daha fazlasıdır. PTT performansı ve güçlü veri yeteneklerini bir araya getirerek güvenlik, lojistik, ulaşım, şehir yönetimi ve daha birçok alandaki profesyonellerin net bir şekilde iletişim kurmasını ve verimli bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar.







