P50 PRO / PoC Bas-Konuş Android Telsiz
| Kablosuz Veri İletişimi | |
|---|---|
| LTE | EU Version LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B41; LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28 US Version TDD LTE: B38/B41 FDD LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28 |
| WCDMA | EU Version: B1/B3/B5/B8 US Version: B2/B4/B5 |
| GSM | EU Version: 850/900/1800/1900 US Version: 850/900/1800/1900 |
| WLAN | WLAN 5 802.11 (2.4G/5G) ac/a/b/g/n |
| NFC | Mevcut |
| Konumlandırma | GPS/BDS/GLONASS/Galileo BDS only (optional) |
| Genel | |
|---|---|
| Boyutlar (Y×G×D) mm | 131 mm x 61 mm x 23.5 mm |
| Ağırlık | 209 g |
| Sayısal Tuş Takımı | Mevcut |
| İşletim Sistemi | Android 12 |
| Hafıza | RAM (2 GB), ROM (32 GB) |
| Sensörler | Optik mesafe sensörü, Yerçekimi sensörü |
| Çevresel Arayüz | 9 pimli ses konektörü, USB Type-C |
| Ekran | 2,4 inç renkli LCD ekran, 320 x 240 piksel |
| Kart Yuvaları | Nano SIM kart yuvası x 1, TF kart yuvası x 1 |
| Kamera | 8 MP, 1080p@30fps |
| Akü | 4,000 mAh |
| Çevresel | |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | –20°C to + 60°C |
| Depolama Sıcaklığı | –30°C to + 70°C |
| ESD | IEC 61000-4-2, (ESD) ±12 kV (Air), ±8 kV (Contact) |
| Toz ve Su Koruması | IP68 |
| Titreşim, Düşme ve Şok | 1.5 m |
Hytera P50 Pro, kapsama alanı ve gelişmiş iletişim verimliliği sağlayan hücresel ağlar üzerinden bas-konuş (PTT) özelliğini kullanan güçlü bir PoC telsizdir. Olağanüstü PTT performansını gelişmiş veri özellikleriyle birleştirerek güvenlik, lojistik, ulaşım ve şehir yönetimi alanlarındaki profesyonellerin etkili bir şekilde iletişim kurmasını ve sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmasını sağlar.







